Giá thịt bò hôm nay 12/11/2026
Bảng giá sỉ, giá lẻ 24 mặt hàng thịt bò: sườn bò úc gbp nhập khẩu, sườn bò cassino nhập khẩu úc, sườn ức bò thomas nhập khẩu úc… Giá tự cập nhật theo giá thật đang bán.
Hôm nay 12/11/2026 giá thịt bò dao động từ 55.000₫ đến 480.000₫, giữ giá so với hôm qua. Giảm nhiều nhất là dẻ sườn bò mỹ farms (rib finger usa) (−0,6%). Mua theo thùng, tạ, tấn rẻ hơn giá lẻ tới 28%.
Bảng giá thịt bò hôm nay
Đơn vị: đồng · giá tại kho, chưa gồm VAT và phí giao
| Sản phẩm | Giá lẻ | Giá sỉ | Mua số lượng/kg | Hôm qua | 30 ngày | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sườn Bò Úc GBP Nhập KhẩuThùng 13 - 17kg · Úc | 67.000/kg | 60.000giá sỉ | 56.000mua tấn | = 0% | Đặt | |
| Sườn Bò Cassino Nhập Khẩu ÚcThùng 13 - 19kg · Úc | 67.000/kg | 60.000giá sỉ | 57.000mua tấn | = 0% | Đặt | |
| Sườn Ức Bò Thomas Nhập Khẩu ÚcThùng 13 - 17kg · Úc | 68.000/kg | 62.000giá sỉ | 55.000mua tấn | = 0% | Đặt | |
| Xương Ống Bò Tara Valley Nhập Khẩu ÚcThùng 13 - 17kg · Úc | 76.000/kg | 70.000giá sỉ | 64.000mua tấn | = 0% | Đặt | |
| Sườn Bò Greenham Nhập Khẩu ÚcThùng 13 - 17kg · Úc | 75.000/kg | 71.000giá sỉ | 64.000mua tấn | = 0% | Đặt | |
| Sườn Bò CAG Nhập Khẩu ÚcThùng 13 - 17kg · Úc | 75.000/kg | 71.000giá sỉ | 63.000mua tấn | = 0% | Đặt | |
| Sườn Bò Greenstock Nhập Khẩu ÚcThùng 13 - 17kg · Úc | 77.000/kg | 71.000giá sỉ | 65.000mua tấn | = 0% | Đặt | |
| Sườn Bò WMPG Nhập Khẩu ÚcThùng 15kg · Úc | 77.000/kg | 71.000giá sỉ | 65.000mua tấn | = 0% | Đặt | |
| Mỡ bò Kilcoy đông lạnh nhập khẩu ÚcThùng 16 - 22kg · Úc | 76.000/kg | 73.000giá sỉ | 70.000mua tấn | = 0% | Đặt | |
| Sườn bò không cùi Úc (EST) 218Thùng 15kg · Úc | 95.000/kg | 85.000giá sỉ | 68.000mua tấn | = 0% | Đặt | |
| Mép Bò Miratorg Nhập Khẩu NgaNga | 95.000/kg | 88.000giá sỉ | 83.000mua tấn | = 0% | Đặt | |
| Thịt Bò Xay Thomas Nhập Khẩu ÚcThùng 27kg · Úc | 188.000/kg | 178.000giá sỉ | 143.000mua tấn | = 0% | Đặt | |
| Thịt Bò Xay Túi 1kg Đông LạnhThùng 20kg, túi 1kg · Mỹ | 198.000/kg | 178.000giá sỉ | 158.000mua tấn | = 0% | Đặt | |
| Sườn Bò Borrello Nhập Khẩu ÚcThùng 21 - 25kg · Úc | 230.000/kg | 215.000giá sỉ | 190.000mua tấn | = 0% | Đặt | |
| Ba Chỉ Bò Excel Canada Nhập KhẩuThùng 20kg - 25kg · Canada | 280.000/kg | 235.000giá sỉ | 210.000mua tấn | = 0% | Đặt | |
| Gầu Bò Excel CanadaThùng 20kg - 25kg · Canada | 285.000/kg | 275.000giá sỉ | 255.000mua tấn | = 0% | Đặt | |
| Bắp Lõi Rùa Bò Swift Choice Nhập KhẩuThùng 30 - 35kg · Mỹ | 340.000/kg | 310.000giá sỉ | 285.000mua tấn | = 0% | Đặt | |
| Dẻ Sườn Bò Mỹ Farms (Rib Finger USA)Thùng 20 - 25kg · Mỹ | 348.000/kg | 323.000giá sỉ | 288.000mua tấn | ▼ 0,6% | Đặt | |
| Sườn Bò Excel Nhập Khẩu CanadaThùng 20kg - 25kg · Canada | 378.000/kg | 348.000giá sỉ | 318.000mua tấn | = 0% | Đặt | |
| Lõi Vai Bò Mỹ Swift Choice (Chuck Roll)Thùng 28 - 35kg · Mỹ | 480.000/kg | 360.000giá sỉ | 350.000mua tấn | = 0% | Đặt | |
| Sườn Bò Blue Ribbon 2A JBS Nhập Khẩu CanadaThùng 22 - 27kg · Canada | 390.000/kg | 380.000giá sỉ | 372.000mua tấn | = 0% | Đặt | |
| Sườn Bò Mỹ Excel ChoiceThùng 20kg - 25kg · Mỹ | 425.000/kg | 410.000giá sỉ | 390.000mua tấn | = 0% | Đặt | |
| Sườn Bò Không Xương Swift Nhập Khẩu Hoa KỳThùng 20kg - 25kg · Mỹ | 480.000/kg | 450.000giá sỉ | 410.000mua tấn | = 0% | Đặt | |
| Thăn Ngoại Bò Aukobe Úc (Striploin)Thùng 20kg - 25kg · Úc | 520.000/kg | 480.000giá sỉ | 420.000mua tấn | = 0% | Đặt |
Không có sản phẩm khớp. Tìm trong toàn bộ sản phẩm ›
* “Mua số lượng” là giá/kg rẻ nhất khi mua theo thùng, tạ (100kg) hoặc tấn (1.000kg), giỏ hàng tự áp dụng. Xem tất cả thịt bò ›
Biến động giá thịt bò 30 ngày
Đồng/kg · Tất cả thịt bò
Giá lẻ trung bình · thấp nhất 224.583₫ · cao nhất 224.667₫
▼ Giảm giá hôm nay
Dẻ Sườn Bò Mỹ Farms (Rib Finger USA)348.000₫/kg▼ 0,6%▲ Tăng giá hôm nay
Hôm nay chưa có mặt hàng tăng giá.
Giá thịt bò theo tỉnh thành
Giá sỉ thấp nhất tại từng khu vực, đã tính giá riêng theo tỉnh nếu có
Câu hỏi thường gặp về giá thịt bò
Giá thịt bò hôm nay bao nhiêu một ký?
Hôm nay 12/11/2026 giá thịt bò sỉ từ 55.000₫ đến 480.000₫ tùy loại và quy cách; rẻ nhất là sườn bò úc gbp nhập khẩu (56.000₫/kg). Giá chưa gồm VAT và phí giao.
Mua thịt bò sỉ số lượng bao nhiêu thì được giá sỉ?
Tùy sản phẩm, đơn sỉ thịt bò từ 10 trở lên được tính giá sỉ. Mua đủ thùng, tạ (100kg) hoặc tấn (1.000kg) giỏ hàng tự áp dụng giá rẻ hơn, không cần hỏi lại.
Giá thịt bò được cập nhật lúc nào?
Giá lấy trực tiếp từ hệ thống và đổi ngay khi nhà cung cấp cập nhật, lần gần nhất lúc 14:38 12/11/2026. Cột “Hôm qua” cho biết giá đã tăng hay giảm so với cuối ngày hôm qua.
Có giao thịt bò đi tỉnh không?
Có. Giá Sỉ Hôm Nay giao thịt bò toàn quốc, hàng lạnh được giữ nhiệt suốt quá trình vận chuyển, nhận đơn 7:00–21:00. Xem giá riêng tại tỉnh của bạn trong mục “Giá theo tỉnh thành”.